Tarifs Arts et Sports 2026/2027
| Personnels Nexter et assimilés |
Extérieurs | Suppléments / Commentaires | |||
| Adhésion AS | 30 € | 36 € | Obligatoire pour toutes les sections - Suffisant pour les tournois inter-services | ||
| Adhésion sections à ajouter à l'adhésion AS | |||||
| Badminton | 30 € | 54 € | |||
| Chorale | 12 € | 24 € | |||
| Course a pied | 30 € | 55 € | |||
| Couture | 20 € | 40 € | |||
| Football | 50 € | 65 € | |||
| Cardio Renfo | 60 € | 100 € | |||
| Figurine et jeux de roles | 20 € | 40€ | |||
| Groupe musical | 15 € | 30 € | |||
| Marche nordique | 50 € | 100 € | |||
| Musculation | 50 € | 120€ | |||
| Pilates | 75 € | 150 € | |||
| Plongée | 110 € | 200 € | Licence obligatoire, assurance complémentaire et formations disponibles dans la boutique | ||
| Robotique | 30 € | 35 € | |||
| Sport de Combat | 100 € | 200€ | |||
| Stretching | 52 € | 80 € | |||
| Tennis | 120€ | 240 € | Licence FFTennis (non obligatoire) | ||
| Tennis de Table | 25 € | 50 € | |||
| Tir | 85 € | 135€ | Licence FFTir obligatoire disponible dans la boutique | ||
| Volley | 35 € | 60€ | |||
| Yoga | 75 € | 145 € | |||
| Zumba | 60 € | 130 € | |||
|
Période d’inscription : du 07 Septembre 2026 au 31 juillet 2027 en raison de la clôture des comptes-assurance FCD Sont assimilés Personnels Nexter :
|
|||||
| Sont considérés comme extérieurs Les autres personnes dont les personnels de la base de soutien et leurs conjoints, |
|||||
| Pour certaines sections, il est possible de pratiquer une activité à l'essai (2 jours maximum) en s’assurant à la journée ( 4 € par jour et par personne). | |||||
| Les tickets pour pratiquer les activités golf sont en vente auprès du président de section ou à l'accueil du CE aux heures de permanences (mardi, mercredi et jeudi de 12h15 à 14h15) | |||||
| En rouge : les nouvelles sections dans la grille. | |||||